Color Names HTML,Color Names HTML, Color Names HTML, Color Names HTML, Color Names HTML, HTML Color Names, HTML Color Names, HTML Color Names, HTML Color Names, HTML Color Names,HTML Color Names
Color Names Supported by All Browsers
147 color names are defined in the HTML and CSS color specification (17 standard colors plus 130 more). The table below lists them all, along with their hexadecimal values.Click on a color name (or a hex value) to view the color as the background-color along with different text colors:
Sorted by Color Name
Same list sorted by hex values| Color Name | HEX | Color | Shades | Mix |
|---|---|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | Shades | ||
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | Shades | ||
| Aqua | #00FFFF | Shades | ||
| Aquamarine | #7FFFD4 | Shades | ||
| Azure | #F0FFFF | Shades | Mix | |
| Beige | #F5F5DC | Shades | Mix | |
| Bisque | #FFE4C4 | Shades | Mix | |
| Black | #000000 | Shades | Mix | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | Shades | Mix | |
| Blue | #0000FF | Shades | Mix | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | Shades | Mix | |
| Brown | #A52A2A | Shades | Mix | |
| BurlyWood | #DEB887 | Shades | Mix | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | Shades | Mix | |
| Chartreuse | #7FFF00 | Shades | Mix | |
| Chocolate | #D2691E | Shades | Mix | |
| Coral | #FF7F50 | Shades | Mix | |
| CornflowerBlue | #6495ED | Shades | Mix | |
| Cornsilk | #FFF8DC | Shades | Mix | |
| Crimson | #DC143C | |||
| Cyan | #00FFFF | Shades | ||
| DarkBlue | #00008B | Mix | ||
| DarkCyan | #008B8B | Shades | Mix | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | Shades | Mix | |
| DarkGray | #A9A9A9 | Shades | Mix | |
| DarkGrey | #A9A9A9 | Shades | Mix |
Color Names HTML,Color Names HTML, Color Names HTML, Color Names HTML, Color Names HTML, HTML Color Names, HTML Color Names, HTML Color Names, HTML Color Names, HTML Color Names,HTML Color Nam